| Année | Lieu | Dates | Liens/Info |
|---|---|---|---|
| 2028 | Toronto | 9 -12 juin | Lieu: Westin Harbour Castle – Toronto Présidente du comité du programme scientifique: Caroline Ménard |
| 2027 | Calgary | 6 -9 juin | Lieu: Calgary Telus Convention Centre Président du comité du programme scientifique: Mark Cembrowski Co-présidente du comité du programme scientifique: Caroline Ménard Président du comité d’organisation local: Deborah M. Kurrasch https://can-acn.org/fr/congres-2027/ |
| 2026 | Montréal | 18-21 mai | Lieu: Hotel Bonaventure Présidente du comité du programme scientifique: Rosemary Bagot Co-président du comité du programme scientifique: Mark Cembrowski https://can-acn.org/fr/congres-2026/ |
| 2025 | Toronto | 21-24 mai | Président du comité du programme scientifique: Matt Hill Co-présidente du comité du programme scientifique: Rosemary Bagot https://can-acn.org/fr/congres-2025/ |
| 2024 | Vancouver | May 19-22 | Site web CAN2024 Westin Bayshore Hotel Présidente du comité du programme scientifique: Stéphanie Fulton Co-président du comité du programme scientifique: Matt Hill Président du comité d’organisation local: Mark Cembrowski |
| 2023 | Montreal | May 28-31 | Site web CAN2023 Hotel Bonaventure Montreal Président du comité du programme scientifique: Ian Winship Co-présidente du comité du programme scientifique: Stéphanie Fulton Présidente du comité d’organisation local: Natasha Rajah |
| 2022 | Toronto | 12-15 mai | Site web CAN2022 Toronto Sheraton Centre Hotel Présidente du comité du programme scientifique: Alyson Fournier Co-président du comité du programme scientifique: Ian Winship, Présidente du comité d’organisation local: Carol Schuurmans |
| 2021 | Vancouver | 22-25 août | Président du comité du programme scientifique: Roger Thompson Co-présidente du comité du programme scientifique: Alyson Fournier Événement virtuel |
| 2020 | Montreal | 30 mai – 3 juin | Annulé – COVID-19 |
| 2019 | Toronto | 22-25 mai | 13ème Congrès annuel de Neuroscience canadien Président du comité du programme scientifique: Paul Frankland Co-présidente du comité du programme scientifique: Ruth Slack Présidente du comité d’organisation local: Julie Lefebvre |
| 2018 | Vancouver | 13-16 mai | 12ème Congrès annuel de Neuroscience canadien – 13 -16 mai 2018, Vancouver Site web Présidente du comité du programme scientifique: Shernaz Bamji Co-président du comité du programme scientifique: Paul Frankland Président du comité d’organisation local: Tim O’Connor |
| 2017 | Montréal | 28-31 mai | 11ème Congrès annuel de Neuroscience – 28 – 31 mai 2017, Montréal Site web Président du comité du programme scientifique: Jaideep Bains Co-présidente du comité du programme scientifique: Shernaz Bamji Président du comité d’organisation local: Richard Robitaille |
| 2016 | Toronto | 29 mai – 1 juin | Dixième Congrès Annuel de Neuroscience Canadienne: Toronto, 29 mai au 1 juin 2016 Site web du congrès Présidente du comité du programme scientifique: Kathleen Cullen Co-président du comité du programme scientifique: Jaideep Bains Présidente du comité d’organisation local: Mélanie Woodin |
| 2015 | Vancouver | 24-27 mai | Neuvième Congrès Annuel de Neuroscience Canadienne: Vancouver, 24-27 mai 2015 Site web du congrès Président du comité du programme scientifique: Kurt Haas Co-présidente du comité du programme scientifique: Kathleen Cullen |
| 2014 | Montréal | 25-28 mai | Huitième Congrès Annuel de Neuroscience Canadienne: Montréal, 25-28 mai 2014 Site web du congrès Présidente du comité du programme scientifique: Sheena Josselyn Co-président du comité du programme scientifique: Kurt Haas |
| 2013 | Toronto | 21-24 mai | Septième Congrès Annuel de Neuroscience Canadienne: Toronto, 21-24 mai 2013 Site web du congrès Présidente du comité du programme scientifique: Lynn Raymond Co-présidente du comité du programme scientifique: Sheena Josselyn |
| 2012 | Vancouver | 20-23 mai | Sixième Congrès Annuel de Neuroscience Canadienne: Québec, 20-23 mai, 2012 Site web du congrès Président du comité du programme scientifique: Douglas Munoz Co-présidente du comité du programme scientifique: Lynn Raymond Lisez les Faits Saillants du congrès 2012 |
| 2011 | Québec | 29 mai – 1 juin | Cinquième Congrès Annuel de Neuroscience Canadienne: Québec, 29 mai-1 juin, 2011 Site web du congrès Président du comité du programme scientifique: Yves de Koninck Président du comité organisateur: Pierre Drapeau Co-président du comité organisateur: Doug Munoz |
| 2010 | Ottawa | 15-18 mai | Quatrième Congrès Annuel de Neuroscience Canadienne: Ottawa, 15-18 mai 2010 Site web du congrès Président du comité du programme scientifique: Dr. Pierre Drapeau, Université de Montréal Présidente du comité organisateur local: Dr. Ruth Slack, University of Ottawa |
| 2009 | Vancouver | 24-27 mai | Troisième Congrès Annuel de Neuroscience Canadienne: Vancouver, 25-29 mai 2009 Site web du congrès Président du comité organisateur: Dr Brian MacVicar, University of British Columbia. Président du comité du programme scientifique: Dr Brian MacVicar, University of British Columbia. |
| 2008 | Montreal | 25-28 mai | Deuxième Congrès Annuel de Neuroscience Canadienne: Montréal, 25-28 mai, 2008 Site web du congrès Présidents du comité organisateur: Dr Sam David, Mc Gill University, et Dr Louis-Eric Trudeau, Université de Montréal. Président du comité du programme scientifique: Dr. Brian MacVicar, University of British Columbia. |
| 2007 | Toronto | 22-25 mai | Premier Congrès de Neuroscience Canadienne: Toronto, 22-25 mai, 2007 Président du comité organisateur: Dr Jonathan Dostrovski, University of Toronto Président du comité du programme scientifique: Dr Brian MacVicar, University of British Columbia. |
