Afficher le programme préliminaire
Conférences Publiques: dimanche 17 mai après-midi – La recherche sur la mémoire à Montréal
Présentateurs
- Eric Andrew-Gee, auteur de « The mind mappers: Friendship, betrayal and the obsessive quest to chart the brain. »
- Mihaela D. Iordanova, PhD, Université Concordia
- Blake Richards, PhD, Institut Neurologique de Montréal, Mila
Jour 1: Lundi 18 mai 2026
| 9:00 AM – 4:00 PM | Symposiums satellites |
| 5:00 – 5:15 PM | Mot de bienvenue Douglas Zochodne, président de l’ACN |
| 5:15 – 6:15 | Conférence présidentielle Clifford J. Woolf (Harvard Medical School , F.M. Kirby Neurobiology Center at Boston Children’s Hospital) |
| 6:15 – 8:00 | Réception d’ouverture |
Jour 2: Mardi 19 mai 2026
| 8:30 – 10:15 AM | Plenary symposium 1 Single-cell approaches for novel biological insight Chair: Shreejoy Tripathy (CAMH, University of Toronto, Canada) Speakers: Kristen Brennand (Yale School of Medicine) Corina Nagy (Douglas Mental Health University Institute, McGill University) Shreejoy Tripathy (CAMH, University of Toronto) |
| 10:15 – 10:25 | Mise à jour – partenaire |
| 10:25 – 10:45 | Pause-café, affiches, exposants |
| 10:45 – 11:00 | Présentation Cerveau en tête |
| 11:00 – 12:00 | Featured Plenary speaker 1: Keri Martinowich (Lieber Institute) Molecular vulnerability in brain circuits: mechanisms relevant for human brain disorders |
| 12:00 – 1:30 | Lunch – Représentation |
| 1:30 – 3:00 | Symposiums parallèles 1-4 |
| 3:15 – 3:45PM | Trainee power pitch session |
| 3:45 – 5:15PM | Séance d’affiche 1 – Exposants – Pause café |
| 5:15 – 5:45 | Conférence – Prix du Nouveau chercheur de l’ACN |
| 5:45 – 6:45 | Brain Prize lecture Michelle Monje (Stanford University) |
| 7:30 – 9:30 | CAN Student social |
Jour 3: Mercredi, 20 mai 2026
| 8:30 – 10:15 AM | Plenary symposium 2 Computational modeling in theory-driven discovery Chair: Paul Masset (McGill University) Speakers: Richard Naud (University of Ottawa) Paul Masset (McGill University) Andreea Diaconescu (Krembil, CAMH, University of Toronto) |
| 10:15 – 10:25 | Mise à jour – partenaire |
| 10:25 – 10:45 | Pause-café, affiches, exposants |
| 10:45 – 11:00 | Présentation Cerveau en tête |
| 11:00 – 12:00 | Featured Plenary speaker 2 Adam Kepecs (Washington University School of Medicine) Computational and neurobiological processes underlying cognition and decision-making |
| 12:00 – 1:30 | CIHR Canadian National Brain Bee Showdown |
| 1:30 – 3:00 | Symposium parallèles 5-8 |
| 3:00 – 3:30 | Trainee power pitch session |
| 3:30 – 5:00 | Séance d’affiche 2 – Exposants – Pause café |
| 5:00– 6:00 | Keynote lecture Catharine Winstanley (UBC) |
| 6:00 – 7:00 | Equity Diversity and Inclusion session |
Jour 4: Jeudi 21 mai 2026
| 8:30 – 10:15 A. M. | Plenary symposium 3 Neural mechanisms of internal states Chair: Rutsuko Ito (University of Toronto, Scarborough) Speakers: Jessica Osterhout (University of Utah) Rutsuko Ito (University of Toronto, Scarborough) Adrian Owen (University of Western Ontario) |
| 10:15 – 10:25 | Mise à jour – partenaire |
| 10:25 – 10:45 | Pause-café, affiches, exposants |
| 10:45 – 11:00 PM | Présentation Cerveau en tête |
| 11:00 – 12:00 | Featured Plenary speaker 3 David J. Anderson (Caltech) Neurobiology of emotion |
| 12:00 – 1:30 PM | Assemblée générale annuellle des membres Événement réseautage – carrière |
| 1:30 – 2:00 | Trainee power pitch session |
| 2:00 – 3:30 | Séance d’affiche 3 – Exposants – Pause café |
| 3:30 – 5:00 | Symposiums parallèles 9-12 |

